Blindpixel
 
   
Blindpixel

» Sitzungen und Niederschriften der Fachausschüsse in der XVI. Ratsperiode

 

 
Ausschuss für
Wirtschaft und
Finanzen

2010

2009

2008

2007

2006

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

24.09.2010 11.12.2009 28.11.2008 30.11.2007 15.12.2006
27.08.2010 23.10.2009 12.09.2008 21.09.2007
11.06.2010 28.08.2009 23.06.2008 22.06.2007
19.02.2010 29.05.2009 23.05.2008 25.05.2007
20.03.2009 25.04.2008 16.03.2007
13.02.2009 29.02.2008 23.02.2007

 

Zum Seitenanfang

   
Ausschuss für
Bau, Stadtentwicklung
und Umwelt

2010

2009

2008

2007

2006

 

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

21.09.2010 15.12.2009 02.12.2008 04.12.2007 21.11.2006
07.09.2010 01.12.2009 04.11.2008 06.11.2007
24.08.2010 03.11.2009 30.09.2008 02.10.2007
10.08.2010 15.09.2009 02.09.2008 18.09.2007
15.06.2010 01.09.2009 01.07.2008 03.07.2007
18.05.2010 18.08.2009 17.06.2008 19.06.2007
13.04.2010 16.06.2009 03.06.2008 12.06.2007
16.03.2010 02.06.2009 20.05.2008 22.05.2007
16.02.2010 19.05.2009 06.05.2008 17.04.2007
19.01.2010 05.05.2009 04.03.2008 06.03.2007

 

24.03.2009 19.02.2008 06.02.2007
17.03.2009 05.02.2008 16.01.2007
03.03.2009
17.02.2009
Zum Seitenanfang
     
Ausschuss für Jugend,
Soziales und Sport

2010

2009

2008

2007

2006

 

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

02.09.2010 05.11.2009 09.12.2008 08.11.2007 07.12.2006
05.08.2010 03.09.2009 06.11.2008 05.07.2007
08.04.2010 11.06.2009 13.06.2008 07.06.2007
04.03.2010 07.05.2009 10.04.2008 03.05.2007
07.01.2010 05.03.2009 21.02.2008 30.01.2007

 

Zum Seitenanfang
     
Ausschuss für Kultur,
Fremdenverkehr
und Städte-
partnerschaften

2010

2009

2008

2007

2006

 

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

28.09.2010 24.11.2009 18.11.2008 20.11.2007 28.11.2006
09.09.2010 27.10.2009 28.10.2008 25.09.2007
12.08.2010 22.09.2009 26.08.2008 22.05.2007
22.06.2010 23.06.2009 27.05.2008 23.01.2007
27.04.2010 24.02.2009 26.02.2008
23.02.2010 22.01.2008
26.01.2010
Zum Seitenanfang 
     
Ausschuss für das Schulwesen

2010

2009

2008

2007

2006

 

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

14.09.2010 08.12.2009 09.12.2008 11.12.2007
17.08.2010 10.11.2009 11.11.2008 13.11.2007
01.06.2010 08.09.2009 23.09.2008 11.09.2007
11.05.2010 20.08.2009 10.06.2008 12.06.2007
09.03.2010 09.06.2009 08.04.2008 08.05.2007
09.02.2010 12.05.2009 12.02.2008 15.03.2007
12.01.2010 10.03.2009 29.01.2008 08.02.2007
Zum Seitenanfang 
     
Werksausschuss
ABW und SBW

2010

2009

2008

2007

2006

 

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

00.00.0000

03.09.2010 04.12.2009 14.11.2008 09.11.2007 01.12.2006
06.08.2010 04.09.2009 05.09.2008 04.05.2007
04.06.2010 05.06.2009 09.05.2008 02.03.2007
09.04.2010 08.05.2009 22.02.2008 09.02.2007
13.03.2009

 

Zum Seitenanfang 
» Zurück